| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40105' | 1.371 |
| Wähler/innen | 504 (36,76 %) |
| ungültige Stimmen | 0,60 % |
| gültige Stimmen | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 58 | 11,58 % | |
| SPD | 152 | 30,34 % | |
| GRÜNE | 158 | 31,54 % | |
| FDP | 16 | 3,19 % | |
| DIE LINKE | 65 | 12,97 % | |
| REP | 1 | 0,20 % | |
| Tierschutzpartei | 9 | 1,80 % | |
| PIRATEN | 12 | 2,40 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,20 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,60 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,40 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,60 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,20 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 9 | 1,80 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,40 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,20 % | |
| Die PARTEI | 8 | 1,60 % |
36,76 %