| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40103' | 1.016 |
| Wähler/innen | 426 (41,93 %) |
| ungültige Stimmen | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 69 | 16,27 % | |
| SPD | 111 | 26,18 % | |
| GRÜNE | 141 | 33,25 % | |
| FDP | 9 | 2,12 % | |
| DIE LINKE | 41 | 9,67 % | |
| REP | 2 | 0,47 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,65 % | |
| PIRATEN | 11 | 2,59 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,24 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,24 % | |
| ÖDP | 1 | 0,24 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,24 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 4,01 % | |
| PRO NRW | 4 | 0,94 % | |
| MLPD | 1 | 0,24 % | |
| NPD | 2 | 0,47 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,18 % |
41,93 %