| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40102' | 1.291 |
| Wähler/innen | 407 (31,53 %) |
| ungültige Stimmen | 0,49 % |
| gültige Stimmen | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 53 | 13,09 % | |
| SPD | 108 | 26,67 % | |
| GRÜNE | 124 | 30,62 % | |
| FDP | 10 | 2,47 % | |
| DIE LINKE | 56 | 13,83 % | |
| REP | 1 | 0,25 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,99 % | |
| PIRATEN | 14 | 3,46 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,25 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,25 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,25 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,25 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 5,68 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,49 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 6 | 1,48 % |
31,53 %