| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '40101' | 1.588 |
| Wähler/innen | 542 (34,13 %) |
| ungültige Stimmen | 1,29 % |
| gültige Stimmen | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 82 | 15,33 % | |
| SPD | 171 | 31,96 % | |
| GRÜNE | 146 | 27,29 % | |
| FDP | 14 | 2,62 % | |
| DIE LINKE | 56 | 10,47 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,56 % | |
| PIRATEN | 17 | 3,18 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,37 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,19 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,37 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 4,30 % | |
| PRO NRW | 5 | 0,93 % | |
| MLPD | 1 | 0,19 % | |
| NPD | 2 | 0,37 % | |
| Die PARTEI | 10 | 1,87 % |
34,13 %