| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30902' | 1.173 |
| Wähler/innen | 493 (42,03 %) |
| ungültige Stimmen | 0,81 % |
| gültige Stimmen | 99,19 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 146 | 29,86 % | |
| SPD | 159 | 32,52 % | |
| GRÜNE | 98 | 20,04 % | |
| FDP | 26 | 5,32 % | |
| DIE LINKE | 20 | 4,09 % | |
| REP | 2 | 0,41 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,23 % | |
| PIRATEN | 4 | 0,82 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,41 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,20 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 25 | 5,11 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
42,03 %