| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30901' | 1.472 |
| Wähler/innen | 678 (46,06 %) |
| ungültige Stimmen | 0,29 % |
| gültige Stimmen | 99,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 278 | 41,12 % | |
| SPD | 160 | 23,67 % | |
| GRÜNE | 99 | 14,64 % | |
| FDP | 47 | 6,95 % | |
| DIE LINKE | 25 | 3,70 % | |
| REP | 1 | 0,15 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,30 % | |
| PIRATEN | 9 | 1,33 % | |
| FAMILIE | 6 | 0,89 % | |
| FREIE WÄHLER | 4 | 0,59 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,44 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,15 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 32 | 4,73 % | |
| PRO NRW | 5 | 0,74 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,59 % |
46,06 %