| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30809' | 748 |
| Wähler/innen | 339 (45,32 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 126 | 37,17 % | |
| SPD | 96 | 28,32 % | |
| GRÜNE | 41 | 12,09 % | |
| FDP | 34 | 10,03 % | |
| DIE LINKE | 11 | 3,24 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,88 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,18 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,29 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,59 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,29 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,59 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 4,13 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,29 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,59 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,29 % |
45,32 %