| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30712' | 691 |
| Wähler/innen | 256 (37,05 %) |
| ungültige Stimmen | 1,17 % |
| gültige Stimmen | 98,83 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 89 | 35,18 % | |
| SPD | 80 | 31,62 % | |
| GRÜNE | 18 | 7,11 % | |
| FDP | 20 | 7,91 % | |
| DIE LINKE | 6 | 2,37 % | |
| REP | 3 | 1,19 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,98 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,79 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,40 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 24 | 9,49 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,19 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,40 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,40 % |
37,05 %