| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30711' | 1.125 |
| Wähler/innen | 323 (28,71 %) |
| ungültige Stimmen | 0,62 % |
| gültige Stimmen | 99,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 96 | 29,91 % | |
| SPD | 105 | 32,71 % | |
| GRÜNE | 35 | 10,90 % | |
| FDP | 16 | 4,98 % | |
| DIE LINKE | 21 | 6,54 % | |
| REP | 1 | 0,31 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,87 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,56 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,31 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,31 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,31 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,31 % | |
| DKP | 1 | 0,31 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 22 | 6,85 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,56 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,31 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,93 % |
28,71 %