| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30710' | 1.147 |
| Wähler/innen | 352 (30,69 %) |
| ungültige Stimmen | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 99 | 28,37 % | |
| SPD | 115 | 32,95 % | |
| GRÜNE | 41 | 11,75 % | |
| FDP | 25 | 7,16 % | |
| DIE LINKE | 23 | 6,59 % | |
| REP | 1 | 0,29 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,57 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,15 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,29 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 2 | 0,57 % | |
| ÖDP | 1 | 0,29 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 28 | 8,02 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,72 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,29 % |
30,69 %