| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30709' | 1.040 |
| Wähler/innen | 377 (36,25 %) |
| ungültige Stimmen | 0,27 % |
| gültige Stimmen | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 127 | 33,78 % | |
| SPD | 113 | 30,05 % | |
| GRÜNE | 45 | 11,97 % | |
| FDP | 32 | 8,51 % | |
| DIE LINKE | 13 | 3,46 % | |
| REP | 1 | 0,27 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,60 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,80 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,53 % | |
| CM | 1 | 0,27 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 29 | 7,71 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,27 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,80 % |
36,25 %