| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30707' | 679 |
| Wähler/innen | 238 (35,05 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 87 | 36,55 % | |
| SPD | 71 | 29,83 % | |
| GRÜNE | 33 | 13,87 % | |
| FDP | 11 | 4,62 % | |
| DIE LINKE | 11 | 4,62 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,84 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,26 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,42 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,42 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,84 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 6,30 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,42 % |
35,05 %