| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30706' | 1.000 |
| Wähler/innen | 355 (35,50 %) |
| ungültige Stimmen | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 117 | 33,24 % | |
| SPD | 96 | 27,27 % | |
| GRÜNE | 59 | 16,76 % | |
| FDP | 30 | 8,52 % | |
| DIE LINKE | 19 | 5,40 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,57 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,28 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,28 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 6,53 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,28 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,57 % |
35,50 %