| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30701' | 660 |
| Wähler/innen | 253 (38,33 %) |
| ungültige Stimmen | 0,40 % |
| gültige Stimmen | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 99 | 39,29 % | |
| SPD | 65 | 25,79 % | |
| GRÜNE | 32 | 12,70 % | |
| FDP | 14 | 5,56 % | |
| DIE LINKE | 9 | 3,57 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,79 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,38 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 1,19 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,40 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,79 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 6,75 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,40 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,40 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
38,33 %