| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30602' | 966 |
| Wähler/innen | 396 (40,99 %) |
| ungültige Stimmen | 0,25 % |
| gültige Stimmen | 99,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 163 | 41,27 % | |
| SPD | 80 | 20,25 % | |
| GRÜNE | 58 | 14,68 % | |
| FDP | 46 | 11,65 % | |
| DIE LINKE | 7 | 1,77 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,01 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,27 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,25 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,25 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,25 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 5,82 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,25 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,27 % |
40,99 %