| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30601' | 648 |
| Wähler/innen | 245 (37,81 %) |
| ungültige Stimmen | 0,82 % |
| gültige Stimmen | 99,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 95 | 39,09 % | |
| SPD | 51 | 20,99 % | |
| GRÜNE | 41 | 16,87 % | |
| FDP | 24 | 9,88 % | |
| DIE LINKE | 6 | 2,47 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,82 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,82 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,41 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,82 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 6,58 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,41 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,82 % |
37,81 %