| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30506' | 788 |
| Wähler/innen | 284 (36,04 %) |
| ungültige Stimmen | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 149 | 53,21 % | |
| SPD | 33 | 11,79 % | |
| GRÜNE | 20 | 7,14 % | |
| FDP | 51 | 18,21 % | |
| DIE LINKE | 4 | 1,43 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,71 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,36 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 6,07 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,71 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,36 % |
36,04 %