| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30504' | 799 |
| Wähler/innen | 280 (35,04 %) |
| ungültige Stimmen | 1,07 % |
| gültige Stimmen | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 111 | 40,07 % | |
| SPD | 69 | 24,91 % | |
| GRÜNE | 37 | 13,36 % | |
| FDP | 36 | 13,00 % | |
| DIE LINKE | 6 | 2,17 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,36 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,36 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,36 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,36 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,36 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,36 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 3,97 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,36 % |
35,04 %