| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30503' | 715 |
| Wähler/innen | 253 (35,38 %) |
| ungültige Stimmen | 0,40 % |
| gültige Stimmen | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 72 | 28,57 % | |
| SPD | 74 | 29,37 % | |
| GRÜNE | 49 | 19,44 % | |
| FDP | 17 | 6,75 % | |
| DIE LINKE | 7 | 2,78 % | |
| REP | 1 | 0,40 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,19 % | |
| PIRATEN | 7 | 2,78 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,40 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,40 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 6,35 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,79 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,79 % |
35,38 %