| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30409' | 713 |
| Wähler/innen | 285 (39,97 %) |
| ungültige Stimmen | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 66 | 23,32 % | |
| SPD | 72 | 25,44 % | |
| GRÜNE | 63 | 22,26 % | |
| FDP | 29 | 10,25 % | |
| DIE LINKE | 22 | 7,77 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,71 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,71 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,35 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,71 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,35 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,71 % | |
| CM | 1 | 0,35 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 5,30 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,77 % |
39,97 %