| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30402' | 769 |
| Wähler/innen | 355 (46,16 %) |
| ungültige Stimmen | 0,85 % |
| gültige Stimmen | 99,15 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 103 | 29,26 % | |
| SPD | 86 | 24,43 % | |
| GRÜNE | 82 | 23,30 % | |
| FDP | 27 | 7,67 % | |
| DIE LINKE | 19 | 5,40 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,42 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,14 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,57 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,85 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 4,55 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,28 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,57 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,57 % |
46,16 %