Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30401' | 1.329 |
Wähler/innen | 500 (37,62 %) |
ungültige Stimmen | 0,40 % |
gültige Stimmen | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 116 | 23,29 % | |
SPD | 150 | 30,12 % | |
GRÜNE | 113 | 22,69 % | |
FDP | 28 | 5,62 % | |
DIE LINKE | 30 | 6,02 % | |
REP | 2 | 0,40 % | |
Tierschutzpartei | 3 | 0,60 % | |
PIRATEN | 10 | 2,01 % | |
FAMILIE | 1 | 0,20 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,40 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,20 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,20 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 29 | 5,82 % | |
PRO NRW | 3 | 0,60 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 1 | 0,20 % | |
Die PARTEI | 8 | 1,61 % |
37,62 %