| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30326' | 1.634 |
| Wähler/innen | 659 (40,33 %) |
| ungültige Stimmen | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 173 | 26,41 % | |
| SPD | 180 | 27,48 % | |
| GRÜNE | 162 | 24,73 % | |
| FDP | 41 | 6,26 % | |
| DIE LINKE | 32 | 4,89 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,07 % | |
| PIRATEN | 17 | 2,60 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,15 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,15 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 5 | 0,76 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 24 | 3,66 % | |
| PRO NRW | 3 | 0,46 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 9 | 1,37 % |
40,33 %