| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30321' | 739 |
| Wähler/innen | 254 (34,37 %) |
| ungültige Stimmen | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 91 | 36,11 % | |
| SPD | 62 | 24,60 % | |
| GRÜNE | 32 | 12,70 % | |
| FDP | 28 | 11,11 % | |
| DIE LINKE | 14 | 5,56 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,79 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,79 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,40 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 7,14 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,79 % |
34,37 %