| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30311' | 863 |
| Wähler/innen | 333 (38,59 %) |
| ungültige Stimmen | 1,20 % |
| gültige Stimmen | 98,80 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 86 | 26,14 % | |
| SPD | 97 | 29,48 % | |
| GRÜNE | 74 | 22,49 % | |
| FDP | 20 | 6,08 % | |
| DIE LINKE | 14 | 4,26 % | |
| REP | 1 | 0,30 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,82 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,22 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,61 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,61 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 5,78 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,30 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 0,91 % |
38,59 %