| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30310' | 945 |
| Wähler/innen | 388 (41,06 %) |
| ungültige Stimmen | 0,26 % |
| gültige Stimmen | 99,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 90 | 23,26 % | |
| SPD | 117 | 30,23 % | |
| GRÜNE | 88 | 22,74 % | |
| FDP | 21 | 5,43 % | |
| DIE LINKE | 25 | 6,46 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,78 % | |
| PIRATEN | 11 | 2,84 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,78 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,26 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,78 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,26 % | |
| AfD | 20 | 5,17 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,03 % |
41,06 %