| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30302' | 1.043 |
| Wähler/innen | 425 (40,75 %) |
| ungültige Stimmen | 0,47 % |
| gültige Stimmen | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 101 | 23,88 % | |
| SPD | 123 | 29,08 % | |
| GRÜNE | 104 | 24,59 % | |
| FDP | 26 | 6,15 % | |
| DIE LINKE | 25 | 5,91 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,18 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,13 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,47 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,24 % | |
| CM | 1 | 0,24 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 1 | 0,24 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 4,96 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 0,95 % |
40,75 %