| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30233' | 1.139 |
| Wähler/innen | 446 (39,16 %) |
| ungültige Stimmen | 1,57 % |
| gültige Stimmen | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 134 | 30,52 % | |
| SPD | 112 | 25,51 % | |
| GRÜNE | 103 | 23,46 % | |
| FDP | 26 | 5,92 % | |
| DIE LINKE | 18 | 4,10 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,23 % | |
| PIRATEN | 4 | 0,91 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 4 | 0,91 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 34 | 7,74 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,23 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,46 % |
39,16 %