Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30230' | 616 |
Wähler/innen | 274 (44,48 %) |
ungültige Stimmen | 0,73 % |
gültige Stimmen | 99,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 61 | 22,43 % | |
SPD | 106 | 38,97 % | |
GRÜNE | 53 | 19,49 % | |
FDP | 13 | 4,78 % | |
DIE LINKE | 14 | 5,15 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 2 | 0,74 % | |
PIRATEN | 4 | 1,47 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,37 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 2 | 0,74 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 13 | 4,78 % | |
PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
MLPD | 1 | 0,37 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 2 | 0,74 % |
44,48 %