| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30225' | 756 |
| Wähler/innen | 329 (43,52 %) |
| ungültige Stimmen | 0,61 % |
| gültige Stimmen | 99,39 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 52 | 15,90 % | |
| SPD | 95 | 29,05 % | |
| GRÜNE | 103 | 31,50 % | |
| FDP | 18 | 5,50 % | |
| DIE LINKE | 28 | 8,56 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,61 % | |
| PIRATEN | 11 | 3,36 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,61 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,31 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 8 | 2,45 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,31 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 6 | 1,83 % |
43,52 %