| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30222' | 1.219 |
| Wähler/innen | 496 (40,69 %) |
| ungültige Stimmen | 1,01 % |
| gültige Stimmen | 98,99 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 95 | 19,35 % | |
| SPD | 150 | 30,55 % | |
| GRÜNE | 148 | 30,14 % | |
| FDP | 12 | 2,44 % | |
| DIE LINKE | 43 | 8,76 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,02 % | |
| PIRATEN | 7 | 1,43 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,20 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,20 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,20 % | |
| PBC | 1 | 0,20 % | |
| ÖDP | 2 | 0,41 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 3,46 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 8 | 1,63 % |
40,69 %