| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30221' | 892 |
| Wähler/innen | 357 (40,02 %) |
| ungültige Stimmen | 0,28 % |
| gültige Stimmen | 99,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 75 | 21,07 % | |
| SPD | 105 | 29,49 % | |
| GRÜNE | 94 | 26,40 % | |
| FDP | 22 | 6,18 % | |
| DIE LINKE | 29 | 8,15 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,56 % | |
| PIRATEN | 13 | 3,65 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,28 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 2,81 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,28 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,12 % |
40,02 %