| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30220' | 873 |
| Wähler/innen | 376 (43,07 %) |
| ungültige Stimmen | 0,27 % |
| gültige Stimmen | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 73 | 19,47 % | |
| SPD | 106 | 28,27 % | |
| GRÜNE | 114 | 30,40 % | |
| FDP | 15 | 4,00 % | |
| DIE LINKE | 28 | 7,47 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,27 % | |
| PIRATEN | 8 | 2,13 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,27 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,27 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 4 | 1,07 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 4,53 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,53 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,33 % |
43,07 %