| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30219' | 1.315 |
| Wähler/innen | 601 (45,70 %) |
| ungültige Stimmen | 1,16 % |
| gültige Stimmen | 98,84 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 124 | 20,88 % | |
| SPD | 191 | 32,15 % | |
| GRÜNE | 160 | 26,94 % | |
| FDP | 20 | 3,37 % | |
| DIE LINKE | 60 | 10,10 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,34 % | |
| PIRATEN | 8 | 1,35 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,17 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,34 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,34 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,51 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 2 | 0,34 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 2,36 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 5 | 0,84 % |
45,70 %