| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30218' | 989 |
| Wähler/innen | 424 (42,87 %) |
| ungültige Stimmen | 0,24 % |
| gültige Stimmen | 99,76 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 92 | 21,75 % | |
| SPD | 125 | 29,55 % | |
| GRÜNE | 129 | 30,50 % | |
| FDP | 25 | 5,91 % | |
| DIE LINKE | 26 | 6,15 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 4 | 0,95 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,24 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 4 | 0,95 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 2 | 0,47 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 2,84 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,24 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,47 % |
42,87 %