Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30217' | 759 |
Wähler/innen | 300 (39,53 %) |
ungültige Stimmen | 0,67 % |
gültige Stimmen | 99,33 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 55 | 18,46 % | |
SPD | 108 | 36,24 % | |
GRÜNE | 83 | 27,85 % | |
FDP | 9 | 3,02 % | |
DIE LINKE | 16 | 5,37 % | |
REP | 1 | 0,34 % | |
Tierschutzpartei | 5 | 1,68 % | |
PIRATEN | 2 | 0,67 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 2 | 0,67 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 15 | 5,03 % | |
PRO NRW | 1 | 0,34 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,34 % |
39,53 %