| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30216' | 637 |
| Wähler/innen | 280 (43,96 %) |
| ungültige Stimmen | 0,36 % |
| gültige Stimmen | 99,64 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 69 | 24,73 % | |
| SPD | 95 | 34,05 % | |
| GRÜNE | 64 | 22,94 % | |
| FDP | 19 | 6,81 % | |
| DIE LINKE | 15 | 5,38 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,72 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,36 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,36 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 3,58 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,08 % |
43,96 %