| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30215' | 697 |
| Wähler/innen | 279 (40,03 %) |
| ungültige Stimmen | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 81 | 29,24 % | |
| SPD | 63 | 22,74 % | |
| GRÜNE | 71 | 25,63 % | |
| FDP | 23 | 8,30 % | |
| DIE LINKE | 20 | 7,22 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,08 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,17 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,36 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,72 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 4 | 1,44 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,08 % |
40,03 %