| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30212' | 877 |
| Wähler/innen | 379 (43,22 %) |
| ungültige Stimmen | 0,79 % |
| gültige Stimmen | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 90 | 23,94 % | |
| SPD | 93 | 24,73 % | |
| GRÜNE | 114 | 30,32 % | |
| FDP | 22 | 5,85 % | |
| DIE LINKE | 27 | 7,18 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,53 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,80 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,27 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,27 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 4,79 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 1 | 0,27 % | |
| NPD | 2 | 0,53 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,53 % |
43,22 %