| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30211' | 819 |
| Wähler/innen | 376 (45,91 %) |
| ungültige Stimmen | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 76 | 20,38 % | |
| SPD | 103 | 27,61 % | |
| GRÜNE | 117 | 31,37 % | |
| FDP | 19 | 5,09 % | |
| DIE LINKE | 25 | 6,70 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,27 % | |
| PIRATEN | 4 | 1,07 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,27 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,27 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,54 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,27 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 4,29 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,54 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,27 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,07 % |
45,91 %