| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30210' | 736 |
| Wähler/innen | 317 (43,07 %) |
| ungültige Stimmen | 1,26 % |
| gültige Stimmen | 98,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 44 | 14,06 % | |
| SPD | 82 | 26,20 % | |
| GRÜNE | 113 | 36,10 % | |
| FDP | 12 | 3,83 % | |
| DIE LINKE | 34 | 10,86 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,32 % | |
| PIRATEN | 6 | 1,92 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,32 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 15 | 4,79 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,60 % |
43,07 %