| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30205' | 841 |
| Wähler/innen | 345 (41,02 %) |
| ungültige Stimmen | 0,58 % |
| gültige Stimmen | 99,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 61 | 17,78 % | |
| SPD | 76 | 22,16 % | |
| GRÜNE | 107 | 31,20 % | |
| FDP | 29 | 8,45 % | |
| DIE LINKE | 35 | 10,20 % | |
| REP | 1 | 0,29 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,17 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,87 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 4 | 1,17 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,29 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 16 | 4,66 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 6 | 1,75 % |
41,02 %