| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30110' | 1.416 |
| Wähler/innen | 620 (43,79 %) |
| ungültige Stimmen | 0,97 % |
| gültige Stimmen | 99,03 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 123 | 20,03 % | |
| SPD | 195 | 31,76 % | |
| GRÜNE | 187 | 30,46 % | |
| FDP | 29 | 4,72 % | |
| DIE LINKE | 40 | 6,51 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,33 % | |
| PIRATEN | 12 | 1,95 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,33 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,33 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,16 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,16 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 2,93 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,33 % |
43,79 %