| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30108' | 689 |
| Wähler/innen | 304 (44,12 %) |
| ungültige Stimmen | 0,99 % |
| gültige Stimmen | 99,01 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 43 | 14,29 % | |
| SPD | 98 | 32,56 % | |
| GRÜNE | 85 | 28,24 % | |
| FDP | 16 | 5,32 % | |
| DIE LINKE | 18 | 5,98 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,33 % | |
| PIRATEN | 11 | 3,65 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,66 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 1,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 17 | 5,65 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,66 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,66 % |
44,12 %