| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30107' | 559 |
| Wähler/innen | 281 (50,27 %) |
| ungültige Stimmen | 1,42 % |
| gültige Stimmen | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 51 | 18,41 % | |
| SPD | 78 | 28,16 % | |
| GRÜNE | 90 | 32,49 % | |
| FDP | 11 | 3,97 % | |
| DIE LINKE | 27 | 9,75 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,36 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,72 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,36 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 9 | 3,25 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,72 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,81 % |
50,27 %