| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '30101' | 1.408 |
| Wähler/innen | 498 (35,37 %) |
| ungültige Stimmen | 0,40 % |
| gültige Stimmen | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 120 | 24,19 % | |
| SPD | 143 | 28,83 % | |
| GRÜNE | 118 | 23,79 % | |
| FDP | 38 | 7,66 % | |
| DIE LINKE | 21 | 4,23 % | |
| REP | 1 | 0,20 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,81 % | |
| PIRATEN | 8 | 1,61 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,40 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,20 % | |
| ÖDP | 1 | 0,20 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,20 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 28 | 5,65 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,20 % | |
| MLPD | 1 | 0,20 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 8 | 1,61 % |
35,37 %