| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '21301' | 583 |
| Wähler/innen | 179 (30,70 %) |
| ungültige Stimmen | 1,68 % |
| gültige Stimmen | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 50 | 28,41 % | |
| SPD | 63 | 35,80 % | |
| GRÜNE | 19 | 10,80 % | |
| FDP | 7 | 3,98 % | |
| DIE LINKE | 11 | 6,25 % | |
| REP | 4 | 2,27 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 5 | 2,84 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,57 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,57 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,57 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,57 % | |
| AfD | 10 | 5,68 % | |
| PRO NRW | 2 | 1,14 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,57 % |
30,70 %