| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '21102' | 808 |
| Wähler/innen | 225 (27,85 %) |
| ungültige Stimmen | 2,22 % |
| gültige Stimmen | 97,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 58 | 26,36 % | |
| SPD | 90 | 40,91 % | |
| GRÜNE | 11 | 5,00 % | |
| FDP | 9 | 4,09 % | |
| DIE LINKE | 10 | 4,55 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,91 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,36 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,45 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,45 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 9,55 % | |
| PRO NRW | 8 | 3,64 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,45 % | |
| Die PARTEI | 5 | 2,27 % |
27,85 %