| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '21101' | 764 |
| Wähler/innen | 175 (22,91 %) |
| ungültige Stimmen | 1,14 % |
| gültige Stimmen | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 55 | 31,79 % | |
| SPD | 63 | 36,42 % | |
| GRÜNE | 15 | 8,67 % | |
| FDP | 4 | 2,31 % | |
| DIE LINKE | 10 | 5,78 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,58 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,73 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,58 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 11 | 6,36 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,73 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 1,73 % | |
| Die PARTEI | 4 | 2,31 % |
22,91 %