| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '21009' | 1.294 |
| Wähler/innen | 510 (39,41 %) |
| ungültige Stimmen | 0,39 % |
| gültige Stimmen | 99,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 168 | 33,07 % | |
| SPD | 126 | 24,80 % | |
| GRÜNE | 105 | 20,67 % | |
| FDP | 39 | 7,68 % | |
| DIE LINKE | 15 | 2,95 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 7 | 1,38 % | |
| PIRATEN | 9 | 1,77 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,20 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,20 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 3 | 0,59 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,20 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 29 | 5,71 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,39 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,20 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,20 % |
39,41 %